<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gb_log</title>
	<atom:link href="http://www.culturadigital.br/desvirtual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.culturadigital.br/desvirtual</link>
	<description>Só mais um blog do Cultura Digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 02:14:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>O Vídeo depois do Tubo</title>
		<link>http://www.culturadigital.br/desvirtual/2010/02/04/o-video-depois-do-tubo/</link>
		<comments>http://www.culturadigital.br/desvirtual/2010/02/04/o-video-depois-do-tubo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 02:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gb</dc:creator>
				<category><![CDATA[crítica]]></category>
		<category><![CDATA[cultura digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.culturadigital.br/desvirtual/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Em entrevista a Trópico, Hill comenta sua relação com as redes sociais de audiovisual como YouTube e Vimeo, o desaparecimento de determinadas tecnologias e seu impacto sobre a preservação de obras de artemídia e a popularização das câmeras de vídeo. Ele conta que está empolgado com as novas tecnologias e a difusão maciça de câmeras, mas diz: “Ao mesmo tempo morro de medo delas. Existem câmeras e videocâmeras por toda parte. Quando vou a algum lugar hoje em dia, raramente levo uma câmera. É um jeito de não ter alguma coisa entre o mundo e eu. Talvez seja uma forma de preservar um espaço para memórias e experiências que não estão presas ao plano da imagem –nem retocadas ou recortadas”, diz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www2.uol.com.br/tropico/pscm/img/2010/1/i-2410.jpg" alt="gary hill" /></p>
<p>Gary Hill, 58, é um dos principais nomes da arte contemporânea. Sua obra é referência para a história da artemídia. Californiano, ele desenvolve projetos com vídeo desde os anos 1970.</p>
<p>Nesse quase meio século de produção, transitou por diversos formatos de vídeo e diferentes formas de apresentação da videoarte, alguns dos quais inacessíveis pelo desaparecimento de alguns dispositivos como a “TV de tubo”.</p>
<p>Recentemente, Hill disponibilizou boa parte de sua obra na internet. Promete disponibilizar mais coisas em breve. Apesar de apostar no potencial de acessibilidade que sites como Vimeo e YouTube promovem, acredita que a democratização da criação também pode implicar em nivelamento por baixo.</p>
<p>Em entrevista a Trópico, Hill comenta sua relação com as redes sociais de audiovisual como YouTube e Vimeo, o desaparecimento de determinadas tecnologias e seu impacto sobre a preservação de obras de artemídia e a popularização das câmeras de vídeo. Ele conta que está empolgado com as novas tecnologias e a difusão maciça de câmeras, mas diz: “Ao mesmo tempo morro de medo delas. Existem câmeras e videocâmeras por toda parte. Quando vou a algum lugar hoje em dia, raramente levo uma câmera. É um jeito de não ter alguma coisa entre o mundo e eu. Talvez seja uma forma de preservar um espaço para memórias e experiências que não estão presas ao plano da imagem –nem retocadas ou recortadas”, diz.<br />
<a href="http://p.php.uol.com.br/tropico/html/textos/3162,1.shl"><br />
A seguir, Hill fala também da obra “Unconditional Surrender”, inédita, que apresenta na exposição “Circunstâncias/ Circumstances”, em cartaz no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.culturadigital.br/desvirtual/2010/02/04/o-video-depois-do-tubo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Crítica de Uso ao Uso Crítico das Mídias</title>
		<link>http://www.culturadigital.br/desvirtual/2009/11/21/da-critica-de-uso-ao-uso-critico-das-midias/</link>
		<comments>http://www.culturadigital.br/desvirtual/2009/11/21/da-critica-de-uso-ao-uso-critico-das-midias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 22:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gb</dc:creator>
				<category><![CDATA[crítica]]></category>
		<category><![CDATA[cultura digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.culturadigital.br/desvirtual/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Dia 19, no Fórum de Cultura Digital, apresentei algumas idéias sobre o que considero as condições de existência da arte digital. Daniel Hora publicou um resumo tão bom sobre minha fala que transcrevo aqui. Não conseguiria ser tão fiel a mim quanto ele… Segue:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2566/4054112114_f75570fee5.jpg" alt="Foto de Olhar Social" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">Foto de Olhar Social</p></div>
<p>Dia 19, no Fórum de Cultura Digital, apresentei algumas idéias sobre o que considero as condições de existência da arte digital. Daniel Hora publicou um resumo tão bom sobre minha fala que transcrevo aqui.<br />
Não conseguiria ser tão fiel a mim quanto ele…</p>
<p><a href="http://www.desvirtual.com/da-critica-de-uso-ao-uso-critico-das-midias/">Segue:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.culturadigital.br/desvirtual/2009/11/21/da-critica-de-uso-ao-uso-critico-das-midias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartografias Opacas: Território e Agenciamento nas Redes</title>
		<link>http://www.culturadigital.br/desvirtual/2009/11/16/cartografias-opacas-territorio-e-agenciamento-nas-redes/</link>
		<comments>http://www.culturadigital.br/desvirtual/2009/11/16/cartografias-opacas-territorio-e-agenciamento-nas-redes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gb</dc:creator>
				<category><![CDATA[crítica]]></category>
		<category><![CDATA[cultura digital]]></category>
		<category><![CDATA[aparelhos de captura]]></category>
		<category><![CDATA[fansumidores]]></category>
		<category><![CDATA[máquinas de guerra]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.culturadigital.br/desvirtual/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Sob o tema “Geografia imaginárias”, o 4º Vivo arte.mov, lança o debate das mídias móveis para o campo da geografia, buscando o entendimento das macrorrealidades e o mapeamento de indicadores de saberes entrecruzados, associando paradigmas que até há pouco não se interpenetravam tão nitidamente. Refletindo essas questões, Giselle Beiguelman, artista multimídia e professora dos programas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Sob o tema “Geografia imaginárias”, o 4º Vivo arte.mov, lança o debate das mídias móveis para o campo da geografia, buscando o entendimento das macrorrealidades e o mapeamento de indicadores de saberes entrecruzados, associando paradigmas que até há pouco não se interpenetravam tão nitidamente.</p>
<p align="justify"><img class="alignnone" src="http://www.desvirtual.com/images/30-iphone_att.jpg" alt="" width="426" height="330" /></p>
<p align="justify">
<p align="justify">Refletindo essas questões, Giselle Beiguelman, artista multimídia e professora dos programas de pós-graduação em Comunicação e Semiótica e Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC de São Paulo, observa que cada vez mais os serviços e produtos para dispositivos móveis estão não só relacionados com uma determinada marca e modelo de aparelho, como também aos acordos entre operadoras e os fabricantes e operadoras.</p>
<p align="justify">Nesse contexto, “produsadores”, “fansumidores” e usadores críticos tornam-se os atores centrais dos processos que se desenvolvem nas redes. Em sua palestra, serão apresentadas as estratégias que configuram as linhas de força que caracterizam as ações desses grupos. Beiguelman acredita que a investigação das zonas de tensão que emergem nos confrontos e acomodações entre eles permite-nos cartografar seus procedimentos de territorialização e agenciamento, tornando suas dinâmicas menos opacas.</p>
<p align="justify">A palestra e os slides apresentados na conferência de abertura do artemov estão disponíveis <a title="Cartografias Opacas: Território e Agenciamento nas Redes" href="http://www.desvirtual.com/territorio-e-redes/">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.culturadigital.br/desvirtual/2009/11/16/cartografias-opacas-territorio-e-agenciamento-nas-redes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suite 4 Mobile Tags &#8211; FILE &#8211; SP</title>
		<link>http://www.culturadigital.br/desvirtual/2009/07/27/suite-4-mobile-tags-file-sp/</link>
		<comments>http://www.culturadigital.br/desvirtual/2009/07/27/suite-4-mobile-tags-file-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 20:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gb</dc:creator>
				<category><![CDATA[FILE-SP]]></category>
		<category><![CDATA[mobile art]]></category>
		<category><![CDATA[exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[qr-code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.culturadigital.br/desvirtual/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[  Suite 4 Mobile Tags propõe um exercício de composição musical coletiva, anônima e instável. Baixe um leitor de QR-Code e venha tocar. Caso seu celular não seja adequado, temos alguns aparelhos disponíveis para emprestar. + info, tools, video, ringtones, pixs: http://www.qartcode.net/ Um projeto de Giselle Beiguelman e Mauricio Fleury. Em curtíssima temporada em SP. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qartcode.net"><img class="alignnone size-medium wp-image-12" src="http://www.culturadigital.br/desvirtual/files/2009/07/flyer_sp2-300x213.jpg" alt="convite" width="300" height="213" /></a> </p>
<p>Suite 4 Mobile Tags propõe um exercício de composição musical coletiva, anônima e instável.<br />
Baixe um leitor de QR-Code e venha tocar.<br />
Caso seu celular não seja adequado, temos alguns aparelhos disponíveis para emprestar.<br />
+ info, tools, video, ringtones, pixs:</p>
<p>http://www.qartcode.net/</p>
<p>Um projeto de Giselle Beiguelman e Mauricio Fleury.<br />
Em curtíssima temporada em SP. FILE, Galeria do SESI, piso inferior, 27 a 31/7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.culturadigital.br/desvirtual/2009/07/27/suite-4-mobile-tags-file-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olá, mundo!</title>
		<link>http://www.culturadigital.br/desvirtual/2009/07/27/Olá,mundo!/</link>
		<comments>http://www.culturadigital.br/desvirtual/2009/07/27/Olá,mundo!/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 20:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bem vindo ao Cultura Digital. Este é o seu primeiro post. Edite ou delete para começar a blogar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bem vindo ao <a href="http://www.culturadigital.br/">Cultura Digital</a>. Este é o seu primeiro post. Edite ou delete para começar a blogar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.culturadigital.br/desvirtual/2009/07/27/Olá,mundo!/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

